
| Evolució Mensual Comercialització del Mercat Majorista de Fruites i Hortalisses. Els imports són en euros (EUR) | ||||||||||||
| Frutas | Hortalizas | Patatas | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||
| 5.674.701 | 4.659.197 | 21,80% | 2.928.451 | 1.863.238 | 57,17% | 228.594 | 184.003 | 24,23% | 8.831.746 | 6.706.438 | 31,69% | |
| 5.622.151 | 4.504.011 | 24,83% | 2.693.952 | 2.264.799 | 18,95% | 190.530 | 178.727 | 6,60% | 8.506.633 | 6.947.537 | 22,44% | |
| 5.973.207 | 5.163.714 | 15,68% | 2.560.456 | 2.521.962 | 1,53% | 246.525 | 212.512 | 16,01% | 8.780.187 | 7.898.188 | 11,17% | |
| 17.270.058 | 14.326.923 | 20,54% | 8.182.859 | 6.649.999 | 23,05% | 665.648 | 575.241 | 15,72% | 26.118.566 | 21.552.163 | 21,19% | |
| 5.756.686 | 4.775.641 | 2.727.620 | 2.216.666 | 221.883 | 191.747 | 8.706.189 | 7.184.054 | |||||
| Evolució Mensual de Comercialització del Mercat Majorista de Fruites i Hortalisses. Les quantitats són en Kg. | ||||||||||||
| Frutas | Hortalizas | Patatas | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||
| 3.393.820 | 2.958.596 | 14,71% | 1.682.464 | 1.369.499 | 22,85% | 286.688 | 256.937 | 11,58% | 5.362.972 | 4.585.032 | 16,97% | |
| 3.698.813 | 2.673.516 | 38,35% | 1.717.317 | 1.290.050 | 33,12% | 228.318 | 246.409 | -7,34% | 5.644.448 | 4.209.975 | 34,07% | |
| 3.546.233 | 3.275.119 | 8,28% | 1.661.601 | 1.620.272 | 2,55% | 304.440 | 276.112 | 10,26% | 5.512.274 | 5.171.503 | 6,59% | |
| 10.638.866 | 8.907.231 | 19,44% | 5.061.382 | 4.279.821 | 18,26% | 819.446 | 779.458 | 5,13% | 16.519.694 | 13.966.510 | 18,28% | |
| 3.546.289 | 2.969.077 | 1.687.127 | 1.426.607 | 273.149 | 259.819 | 5.506.565 | 4.655.503 | |||||


