Mercalicante

Evolución mensual comercio Frutas y Hortalizas

Evolución mensual comercio frutas y hortalizas

Mes a mes se incorporan los datos de comercialización del mercado de frutas y hortalizas.

Evolución Mensual Comercialización del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas. Los importes son en euros (€).
Frutas Hortalizas Patatas TOTAL
MES 2024 2023 % 2024 2023 % 2024 2023 % 2024 2023 %
Enero 5.674.701 4.659.197 21,80% 2.928.451 1.863.238 57,17% 228.594 184.003 24,23% 8.831.746 6.706.438 31,69%
Febrero 5.622.151 4.504.011 24,83% 2.693.952 2.264.799 18,95% 190.530 178.727 6,60% 8.506.633 6.947.537 22,44%
Marzo 5.973.207 5.163.714 15,68% 2.560.456 2.521.962 1,53% 246.525 212.512 16,01% 8.780.187 7.898.188 11,17%
TOTAL 17.270.058 14.326.923 20,54% 8.182.859 6.649.999 23,05% 665.648 575.241 15,72% 26.118.566 21.552.163 21,19%
Promedio 5.756.686 4.775.641 2.727.620 2.216.666 221.883 191.747 8.706.189 7.184.054
Evolución Mensual de Comercialización del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas. Las cantidades son en Kg.
Frutas Hortalizas Patatas TOTAL
MES 2024 2023 % 2024 2023 % 2024 2023 % 2024 2023 %
Enero 3.393.820 2.958.596 14,71% 1.682.464 1.369.499 22,85% 286.688 256.937 11,58% 5.362.972 4.585.032 16,97%
Febrero 3.698.813 2.673.516 38,35% 1.717.317 1.290.050 33,12% 228.318 246.409 -7,34% 5.644.448 4.209.975 34,07%
Marzo 3.546.233 3.275.119 8,28% 1.661.601 1.620.272 2,55% 304.440 276.112 10,26% 5.512.274 5.171.503 6,59%
TOTAL 10.638.866 8.907.231 19,44% 5.061.382 4.279.821 18,26% 819.446 779.458 5,13% 16.519.694 13.966.510 18,28%
Promedio 3.546.289 2.969.077 1.687.127 1.426.607 273.149 259.819 5.506.565 4.655.503


Estadísticas de productos

Estadísticas de productos

Comprueba el precio de los productos en tiempo real.

Accede
Buscador de empresas

Buscador de empresas

Si buscas una empresa concreta emplea nuestro buscador.

Accede
Alquiler de naves y oficinas

Alquiler de naves y oficinas

Inicia, desarrolla o amplia tu negocio con nosotros.

Accede
¡Comparte!
Hábitos saludables

Deporte, sueño y hábitos saludables.

Integra en el día a día pequeños hábitos adaptados a este ritmo frenético de vida en el que nos movemos hoy que nos ayuden a vivir mejor y más sano. Deporte, sueño y hábitos saludables son la receta mágica.